| Основные показатели финансовой деятельности организации образование | ||||
| по состоянию на «01»10.2018г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | |||
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | |||
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.2. Основной пересонал — воспитатели | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
| Основные показатели финансовой деятельности организации образование | ||||
| по состоянию на «01»10.2018г. | ||||
| КГКП «Колледж №15 при исправительном учреждении» Управления образования акимата Жамбылской области | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Тахническое и профиссиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 364,2 | 345,5 | 345,5 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 235,478 | 195,078 | 195,078 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 85761,0 | 67399,5 | 67399,6 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | ####### | 56826 | 56825,6 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 12615 | 9461,3 | 9461,3 |
| штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95,568 | 95,568182 | 95,56868687 |
| 3.2. Основной пересонал — ППС | тыс. тенге | 27359 | 20964,3 | 20964,3 |
| штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94,997 | 97,056713 | 97,05694444 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 31634 | 23725,5 | 23725,5 |
| штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 94,149 | 94,14881 | 94,14880952 |
| 3.4.Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3566,000 | 2674,5 | 2674,5 |
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59,433 | 59,433333 | 59,43333333 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10059 | 10107 | 10107 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 180 | 119 | 119 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 348 | 348 | 348 |